SCHIEBETÜREN UND -TORE
| Art. Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|
| SU1113 | Schiebetür, unisoliert, einteilig, max. 2,20 m breit | qm | 240,00 € | 285,60 € |
| SU1113V | Schiebetür mit Vollholzfüllung, (Douglasie, 36 mm stark) | qm | 314,00 € | 373,66 € |
| SU1150 | Schiebetür, ohne Füllung, max. 2,20 m breit | qm | 147,00 € | 174,93 € |
| SU1118 | Schiebetor, unisoliert, zweiteilig (bis 12 qm) | qm | 225,00 € | 267,75 € |
| SU1105 | Schiebetor, unisoliert, zweiteilig (12 - 20 qm) | qm | 201,00 € | 239,19 € |
| SU1106 | Schiebetoranlagen, unisoliert (über 20 qm) | qm | 174,00 € | 207,06 € |
| SU1018V | Schiebetor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36mm dick), bis 12 qm | qm | 267,00 € | 317,73 € |
| SU1005V | Schiebetor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36mm dick), ab 12 qm | qm | 249,00 € | 296,31 € |
| SU1151 | Schiebetor, ohne Füllung, zweiteilig, bis 12 qm | qm | 169,00 € | 201,11 € |
| SU1152 | Schiebetor, ohne Füllung, zweiteilig, 12 - 20 qm | qm | 147,00 € | 174,93 € |
| SU1007 | Haken-Absperrschloss (zum Abschließen d. Tores von innen und außen) | Stck | 253,00 € | 301,07 € |
| SU1000 | Laufwerk; Grundpreis pro Türe (einteilig) | Stck | 143,00 € | 170,17 € |
| SU1003 | Laufwerk; Grundpreis pro Tor (zweiteilig) | Stck | 255,00 € | 303,45 € |
| SU1002 | Laufschiene mit Wandhalter (einfach) | lfm | 47,00 € | 55,93 € |
| 006505 | Abdeckblech über C-Schiene | lfm | 30,00 € | 35,70 € |
| SU1055 | Seitliches Einlaufblech bis 3,00 m Länge | Stck | 166,00 € | 197,54 € |
| SU1056 | Seitliches Einlaufblech über 3,00 m Länge | Stck | 243,00 € | 289,17 € |
Frachtkosten nach Absprache.