SCHIEBETÜREN UND -TORE
| Art. Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|
| SU1113 | Schiebetür, unisoliert, einteilig, max. 2,20 m breit | qm | 229,00 € | 272,51 € |
| SU1113V | Schiebetür mit Vollholzfüllung, (Douglasie, 36 mm stark) | qm | 299,00 € | 355,81 € |
| SU1150 | Schiebetür, ohne Füllung, max. 2,20 m breit | qm | 140,00 € | 166,60 € |
| SU1118 | Schiebetor, unisoliert, zweiteilig (bis 12 qm) | qm | 214,00 € | 254,66 € |
| SU1105 | Schiebetor, unisoliert, zweiteilig (12 - 20 qm) | qm | 191,00 € | 227,29 € |
| SU1106 | Schiebetoranlagen, unisoliert (über 20 qm) | qm | 166,00 € | 197,54 € |
| SU1018V | Schiebetor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36mm dick), bis 12 qm | qm | 253,00 € | 301,07 € |
| SU1005V | Schiebetor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36mm dick), ab 12 qm | qm | 237,00 € | 282,03 € |
| SU1151 | Schiebetor, ohne Füllung, zweiteilig, bis 12 qm | qm | 161,00 € | 191,59 € |
| SU1152 | Schiebetor, ohne Füllung, zweiteilig, 12 - 20 qm | qm | 140,00 € | 166,50 € |
| SU1007 | Haken-Absperrschloss (zum Abschließen d. Tores von innen und außen) | Stck | 253,00 € | 301,07 € |
| SU1000 | Laufwerk; Grundpreis pro Türe (einteilig) | Stck | 143,00 € | 170,17 € |
| SU1003 | Laufwerk; Grundpreis pro Tor (zweiteilig) | Stck | 255,00 € | 303,45 € |
| SU1002 | Laufschiene mit Wandhalter (einfach) | lfm | 47,00 € | 55,93 € |
| 006505 | Abdeckblech über C-Schiene | lfm | 28,40 € | 33,80 € |
| SU1055 | Seitliches Einlaufblech bis 3,00 m Länge | Stck | 158,00 € | 188,02 € |
| SU1056 | Seitliches Einlaufblech über 3,00 m Länge | Stck | 231,00 € | 274,89 € |
Frachtkosten nach Absprache.