STALLTÜREN UND TORE
STALLTÜREN und -tore, Zarge aus Z-Profil, verzinkt, auf Holz oder Mauerwerk. Rahmen aus RP-Profil, verzinkt.
Außen mit Nut- und Federbrettern, alternativ mit Douglasie-Vollholzfüllung. Auch isoliert oder ohne Füllung lieferbar.
Art. Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|---|
SU1074 | Drehtür, unisoliert, ab 2 qm | qm | 254,00 € | 302,26 € |
SU1095 | Drehtür, unisoliert, zweiteilig (waagrecht geteilt), ab 2 qm | qm | 322,00 € | 383,18 € |
SU1011V | Drehtür mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark) | qm | 267,00 € | 317,73 € |
SU1012V | Drehtür mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), zweiteilig (waagrecht geteilt) | qm | 340,00 € | 404,60 € |
SU1130 | Drehtür, ohne Füllung, ab 2 qm | qm | 211,00 € | 251,09 € |
SU1131 | Drehtür, ohne Füllung, zweiteilig (waagrecht geteilt), ab 2 qm | qm | 291,00 € | 346,29 € |
SU1079 | Drehtor, unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 4 qm | qm | 201,00 € | 239,19 € |
SU1081 | Drehtore, unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 12 qm | qm | 180,00 € | 214,20 € |
SU1014V | Drehtor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), senkrecht geteilt | qm | 222,00 € | 264,18 € |
SU1001V | Drehtor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), senkrecht geteilt, ab 12 qm | qm | 207,00 € | 246,33 € |
SU1140 | Drehtor, ohne Füllung, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 4 qm | qm | 162,00 € | 192,78 € |
SU1141 | Drehtor, ohne Füllung, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 12 qm | qm | 138,00 € | 164,22 € |
Preisbeispiel: Drehtor 3,00 m x 3,00 m (Vollholz) = 9,00 m² / 9,00 m² x 222,- €/m² = 1.998,00 € zzgl. MwSt.
Frachtkosten nach Absprache.