STALLTÜREN UND TORE
STALLTÜREN und -tore, Zarge aus Z-Profil, verzinkt, auf Holz oder Mauerwerk. Rahmen aus RP-Profil, verzinkt.
Außen mit Nut- und Federbrettern, alternativ mit Douglasie-Vollholzfüllung. Auch isoliert oder ohne Füllung lieferbar.
| Art. Nr. | Artikel | Preis zzgl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
|---|---|---|---|---|
| SU1074 | Drehtür, unisoliert, ab 2 qm | qm | 343,00 € | 408,17 € |
| SU1095 | Drehtür, unisoliert, zweiteilig (waagrecht geteilt), ab 2 qm | qm | 434,00 € | 516,46 € |
| SU1011V | Drehtür mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark) | qm | 360,00 € | 428,40 € |
| SU1012V | Drehtür mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), zweiteilig (waagrecht geteilt) | qm | 459,00 € | 546,21 € |
| SU1130 | Drehtür, ohne Füllung, ab 2 qm | qm | 286,00 € | 340,34 € |
| SU1131 | Drehtür, ohne Füllung, zweiteilig (waagrecht geteilt), ab 2 qm | qm | 392,00 € | 466,84 € |
| SU1079 | Drehtor, unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 4 qm | qm | 269,00 € | 320,11 € |
| SU1081 | Drehtore, unisoliert, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 12 qm | qm | 242,00 € | 287,98 € |
| SU1014V | Drehtor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), senkrecht geteilt | qm | 299,00 € | 355,81 € |
| SU1001V | Drehtor mit Vollholzfüllung (Douglasie, 36 mm stark), senkrecht geteilt, ab 12 qm | qm | 278,00 € | 330,82 € |
| SU1140 | Drehtor, ohne Füllung, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 4 qm | qm | 220,00 € | 261,80 € |
| SU1141 | Drehtor, ohne Füllung, senkrecht geteilt (Gehflügel DIN links oder rechts), ab 12 qm | qm | 187,00 € | 222,53 € |
Preisbeispiel: Drehtor 3,00 m x 3,00 m (Vollholz) = 9,00 m² / 9,00 m² x 285,- €/m² = 2.565,00 € zzgl. MwSt.
Frachtkosten nach Absprache.

