Die Standbreite für artgerechte Tierhaltung beträgt mindestens 0,75 m pro Kuh. |
Diese Gitter sind für Milchrassen, sowie für enthornte Fleischrassen ausgelegt. |
![]() |
Art:Nr. | Artikel | Plätze | Breite | Gewicht | Einheit | Preis |
PZ0421 | FANGGITTER SAFETY | 1 | 1,00 m | 29 kg | Stk | |
PZ0422 | FANGGITTER SAFETY | 2 | 1,60 m | 48 kg | Stk | |
PZ0423 | FANGGITTER SAFETY | 5 | 3,40 m | 105 kg | Stk | |
PZ0424 | FANGGITTER SAFETY | 6 | 4,40 m | 129 kg | Stk | |
4 m Breite | ||||||
PZ0425 | FANGGITTER SAFETY | 5 | 4,00 m | 116 kg | Stk | |
PZ0426 | FANGGITTER SAFETY | 6 | 4,00 m | 125 kg | Stk | |
5 m Breite | ||||||
PZ0430 | FANGGITTER SAFETY | 6 | 5,00 m | 147 kg | Stk | |
PZ0431 | FANGGITTER SAFETY | 7 | 5,00 m | 157 kg | Stk | |
PZ0432 | FANGGITTER SAFETY | 8 | 5,00 m | 168 kg | Stk | |
6 m Breite | ||||||
PZ0436 | FANGGITTER SAFETY | 8 | 6,00 m | 187 kg | Stk | |
PZ0437 | FANGGITTER SAFETY | 9 | 6,00 m | 190 kg | Stk | |
PZ0438 | FANGGITTER SAFETY | 10 | 6,00 m | 206 kg | Stk | |
Die angegebenen Maße sind immer Achsmaße Mitte - Mitte Pfosten | ||||||
Die großen Vorteile
|
![]() |